
Stroje Dieci disponují motory Iveco, nápravami Spicer, hydraulickými rozvaděči Sauer Danfoss a hydrostatickými jednotkami Rexroth. 35 typů manipulátorů s nosností od 2,5 do 7 tun a s výškou zdvihu 6–25 m je rozdělených na sedm modelových řad. Série Dedalus, Runner, Icarus, Samson, Zeus a Apollo jsou teleskopy s pevným ramenem, řada Pegasus disponuje otočnou věží.

Řada Apollo
Řada je zastoupena pouze jediným strojem Apollo 25,6. Tento nejmenší, ale šikovný pomocník je vysoký pouhých 1,9 m, široký 1,8 m a unese až 2,5 t. Maximální výška zdvihu činí 5,78 m a rameno dosáhne až 3,25 m před stroj. Pohon je hydrostatický a umožňuje stroji pohybovat se rychlostí 26 km/h. Tento manipulátor se uplatní především tam, kde přestávají, jak dosahem, tak nosností, stačit běžné smykem řízené nakladače.
Dedalus
O něco větší je Dedalus. Je to kompaktní a hbitý stroj. V nabídce je výběr z pěti modelů. Maximální rychlost stroje je 35 km/h (na přání 40 km/h). Pohon je rovněž hydrostatický.
Stroj | Hmotnost (kg) | Nosnost (kg) | Dosah (m) | |
Do výšky | Před sebe | |||
Dedalus 26.6 | 5800 | 2600 | 5,95 | 3,35 |
Dedalus 28.7 | 6000 | 2800 | 6,35 | 3,65 |
Dedalus 28.9 | 6150 | 2800 | 8,70 | 5,70 |
Dedalus 30.7 | 6000 | 3000 | 6,35 | 3,65 |
Dedalus 30.9 | 6150 | 3000 | 8,70 | 5,70 |
Teleskopické manipulátory řady Dedalus

Zeus
Teleskopický manipulátor DIECI Zeus je kompaktní výkonný stroj. Maximální rychlost stroje je 35 km/h (na přání 40 km/h). Pohon je hydrostatický.
Stroj | Hmotnost (kg) | Nosnost (kg) | Dosah (m) | |
Do výšky | Před sebe | |||
Zeus 33.11 | 8200 | 3300 | 10,60 | 7,35 |
Zeus 35.10 | 7600 | 3500 | 9,75 | 6,50 |
Zeus 37.7 | 7200 | 3700 | 7,35 | 4,00 |
Zeus 37.8 | 7850 | 3700 | 7,93 | 4,60 |
Zeus 38.10 | 7800 | 3800 | 9,75 | 6,50 |
Teleskopické manipulátory řady Zeus

Runner
Další modelová řada se jmenuje Runner. Je to houževnatý stroj pro tvrdou práci. Má devět typů. Od předchozího Zeuse se liší hlavně robustnější konstrukcí a větší stabilitou.
Stroj | Hmotnost (kg) | Nosnost (kg) | Dosah (m) | |
Do výšky | Před sebe | |||
Runner 30.9 | 8300 | 3000 | 8,80 | 5,35 |
Runner 30.11 | 9500 | 3000 | 10,90 | 7,50 |
Runner 35.7 | 7700 | 3500 | 7,30 | 3,85 |
Runner 35.8 | 8000 | 3500 | 7,90 | 4,45 |
Runner 35.12 | 10100 | 3500 | 12,10 | 8,75 |
Runner 37.13 | 10100 | 3700 | 12,40 | 8,75 |
Runner 40.13 | 10100 | 4000 | 12,40 | 8,75 |
Teleskopické manipulátory řady Runner

Icarus
Nejoblíbenějším stavebním manipulátorem je 6 typů řady Icarus s nosností a dosahem od 3,5 t a 13 m až do 4 t a 16,7 m.
Stroj | Hmotnost (kg) | Nosnost (kg) | Dosah (m) | |
Do výšky | Před sebe | |||
Icarus 30.16 | 11080 | 3000 | 15,40 | 11,70 |
Icarus 35.13 | 10600 | 3500 | 12,90 | 9,10 |
Icarus 38.14 | 10600 | 3800 | 13,40 | 9,10 |
Icarus 40.14 | 10600 | 4000 | 13,40 | 9,10 |
Icarus 40.16 | 12000 | 4000 | 15,60 | 11,30 |
Icarus 40.17 | 12000 | 4000 | 16,90 | 12,70 |
Teleskopické manipulátory řady Icarus

Samson
Těžkou jízdu zastupuje řada Samson. Bezkonkurenčně nejsilnější Samson 70.10 si poradí se 7 t nákladem a lopatou o objemu 3 m3, díky níž udělá ve stejném čase o 1/3 více práce než běžně používaný manipulátor s lopatou 2 m3. To vše s téměř stejnou spotřebou paliva a za stejných mzdových nákladů.

Stroj | Hmotnost (kg) | Nosnost (kg) | Dosah (m) | |
Do výšky | Před sebe | |||
Samson 40.11 | 9900 | 4000 | 11,00 | 7,60 |
Samson 45.8 | 8700 | 4500 | 7,90 | 4,45 |
Samson 70.10 | 11300 | 7000 | 9,65 | 5,40 |
Teleskopické manipulátory řady Samson
Pegasus
Jako jeden z mála výrobců manipulátorů se firma Dieci může pyšnit bezkonkurenční nabídkou strojů s otočnou věží.
Na rozdíl od manipulátorů s fixním ramenem mají daleko širší možnosti uplatnění a práce s nimi je efektivnější. Podle zkušeností těch, kteří s nimi pracují „kdo jednou zkusí, jinak už nechce". Tyto otočné manipulátory zastupuje rodina Pegasus a to v 9 typech. Několik těchto strojů pracuje zcela bez problémů již několik let i v České republice ke spokojenosti svých majitelů. Ti se bez nich na svých stavbách dnes už neobejdou a nezůstávají u jednoho. Mají těchto krásných žlutých pomocníků většinou několik.
Stroj | Hmotnost (kg) | Nosnost (kg) | Dosah (m) | |
Do výšky | Před sebe | |||
Pegasus 35.16 | 13100 | 3500 | 15,70 | 13,35 |
Pegasus 38.16 | 14700 | 3800 | 15,50 | 13,80 |
Pegasus 40.17 | 15000 | 4000 | 16,80 | 15,10 |
Pegasus 40.25 | 17500 | 4000 | 24,50 | 18,41 |
Pegasus 45.19 | 16400 | 4000 | 18,70 | 16,40 |
Pegasus 45.21 | 17100 | 4500 | 20,50 | 18,10 |
Pegasus 50.21 | 17200 | 5000 | 20,50 | 18,10 |
Pegasus 60.16 | 16600 | 6000 | 15,70 | 13,00 |
Pegasus 70.11 | 16000 | 7000 | 11,00 | 8,80 |
Teleskopické manipulátory řady Pegasus
Příslušenství
Všechny manipulátory ať už s pevným ramenem či otočnou věží mohou být vybaveny celou řadou příslušenství. Pro využití ve stavebnictví je to například montážní plošina, výložníková lopata i tzv. „klapačka”. Pro manipulaci potom kromě standardních vidlí také naviják, či jeřábové rameno s navijákem, které dokáže ještě více zvětšit dosah stroje.